Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 6590648 | 20mm | 10,5 mm | 10mm | 4,8mm | 4,9mm |
| 6590653 | 25,25mm | 12,65 mm | 11,8mm | 5,8mm | 5,8mm |
| 6590655 | 31,25mm | 16,8 mm | 16mm | 7,8mm | 7,8mm |
| 6590657 | 40mm | 20,5 mm | 20 mm | 9,8mm | 9,8mm |
| 6590660 | 50mm | 26mm | 23,8mm | 12mm | 12mm |
| 6590668 | 60mm | 31 mm | 29mm | 15mm | 15mm |




